


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | T16 - 880 | 6449 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | T16 - 879 | 1910 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | T16 - 878 | 1878 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | T16 - 877 | 2559 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | T16 - 876 | 9806 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | T16 - 875 | 4551 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | T16 - 874 | 3937 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | T16 - 873 | 1108 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | T16 - 872 | 6040 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | T16 - 871 | 0298 |
